Important Islamic dates 1448–1449 AH
| Event | Hijri year | Expected date in Pakistan |
|---|---|---|
| Islamic New Year (1 Muharram) | 1448 AH | Wed, 17 Jun 2026 |
| Ashura (9th & 10th Muharram) | 1448 AH | Fri, 26 Jun 2026 |
| Eid Milad un Nabi (12 Rabi ul Awwal) | 1448 AH | Wed, 26 Aug 2026 |
| Shab-e-Meraj (27 Rajab) | 1448 AH | Wed, 6 Jan 2027 |
| Shab-e-Barat (15 Shaban) | 1448 AH | Sun, 24 Jan 2027 |
| Ramadan begins (1 Ramadan) | 1448 AH | Tue, 9 Feb 2027 |
| Laylat al-Qadr (27 Ramadan, expected) | 1448 AH | Sun, 7 Mar 2027 |
| Eid ul Fitr (1 Shawwal) | 1448 AH | Wed, 10 Mar 2027 |
| Day of Arafah (9 Dhul Hijjah) | 1448 AH | Sun, 16 May 2027 |
| Eid ul Adha (10 Dhul Hijjah) | 1448 AH | Mon, 17 May 2027 |
| Islamic New Year (1 Muharram) | 1449 AH | Mon, 7 Jun 2027 |
| Ashura (9th & 10th Muharram) | 1449 AH | Wed, 16 Jun 2027 |
| Eid Milad un Nabi (12 Rabi ul Awwal) | 1449 AH | Sun, 15 Aug 2027 |
| Shab-e-Meraj (27 Rajab) | 1449 AH | Sun, 26 Dec 2027 |
| Shab-e-Barat (15 Shaban) | 1449 AH | Thu, 13 Jan 2028 |
| Ramadan begins (1 Ramadan) | 1449 AH | Sat, 29 Jan 2028 |
| Laylat al-Qadr (27 Ramadan, expected) | 1449 AH | Thu, 24 Feb 2028 |
| Eid ul Fitr (1 Shawwal) | 1449 AH | Sun, 27 Feb 2028 |
| Day of Arafah (9 Dhul Hijjah) | 1449 AH | Fri, 5 May 2028 |
| Eid ul Adha (10 Dhul Hijjah) | 1449 AH | Sat, 6 May 2028 |
Islamic calendar 1448 AH
| Month | اردو | Starts (expected) | Days |
|---|---|---|---|
| 1. Muharram | محرم | Wed, 17 Jun 2026 | 29 |
| 2. Safar | صفر | Thu, 16 Jul 2026 | 30 |
| 3. Rabi ul Awwal | ربیع الاول | Sat, 15 Aug 2026 | 29 |
| 4. Rabi ul Thani | ربیع الثانی | Sun, 13 Sept 2026 | 30 |
| 5. Jumada al Awwal | جمادی الاول | Tue, 13 Oct 2026 | 30 |
| 6. Jumada al Thani | جمادی الثانی | Thu, 12 Nov 2026 | 29 |
| 7. Rajab | رجب | Fri, 11 Dec 2026 | 30 |
| 8. Shaban | شعبان | Sun, 10 Jan 2027 | 30 |
| 9. Ramadan | رمضان | Tue, 9 Feb 2027 | 29 |
| 10. Shawwal | شوال | Wed, 10 Mar 2027 | 30 |
| 11. Dhul Qadah | ذوالقعدہ | Fri, 9 Apr 2027 | 29 |
| 12. Dhul Hijjah | ذوالحجہ | Sat, 8 May 2027 | 30 |
Convert any date with the Hijri date converter, see today's namaz timings or calculate your zakat.
Future dates are estimates based on the Umm al-Qura calendar adjusted by one day for Pakistan. Follow the Ruet-e-Hilal Committee's announcement for the start of each month.
Frequently asked questions
What is the Islamic date today in Pakistan?
The date at the top of this page is today’s Hijri date in Pakistan, in English and Urdu. It follows the Ruet-e-Hilal moon sighting, which is often one day behind Saudi Arabia.
Why is the Islamic date in Pakistan different from Saudi Arabia?
Saudi Arabia uses the Umm al-Qura calendar and moon sightings there, while Pakistan’s Central Ruet-e-Hilal Committee starts each month only after the new moon is sighted in Pakistan. The crescent is often visible a day later further east, so Pakistan is frequently one day behind.
Are the dates of Ramadan and Eid final?
No. Dates for future months are calculated estimates. The actual start of Ramadan, Eid ul Fitr and Eid ul Adha is announced by the Ruet-e-Hilal Committee after moon sighting on the 29th of the previous month and can shift by one day.
How many days are in an Islamic month?
Each Hijri month has 29 or 30 days depending on the moon, so the Islamic year is about 354 days – 11 days shorter than the Gregorian year. That is why Ramadan comes about 11 days earlier every year.
Last reviewed: October 2026